鮭の生産高について


【 HOME 】【 目次 】【 BACK 】


 

標津の鮭の生産について

   生産量
(トン)
生産金額
(百万円)
S40年 2,007 472
S45年 4,063 1,896
S50年 6,918 5,777
S51年 4,111 3,874
S52年 4,234 4,512
S53年 5,041 5,203
S54年 5,127 2,776
S55年 4,246 3,909
S56年 4,266 2,824
S57年 4,289 3,380
S58年 4,429 2,420
S59年 4,752 3,393
S60年 10,434 4,154
S61年 7,871 2,924
S62年 7,755 4,363
S63年 11,014 7,005
H元年 15,183 6,484
H2年 16,636 6,985
H3年 15,977 4,953
H4年 7,849 4,469
H5年 7,068 3,170
H6年 15,976 3,759
H7年 18,950 3,660
H8年 18,538 3,229
H9年 18,872 3,969
H10年 15,541 4,131
H11年 17,357 5,709
H12年 11,613 4,815
H13年 18,652 4,248
H14年 16,975 4,088

 


 
Copyright (C) 2002 by Far East IT Center Inc. All Rights Reserved.