*

標津のホタテ貝の生産量・金額について

h26_hotate_seisandaka

生産量(トン) 生産金額(百万円)
S40年 786 7
S45年 1,265 169
S50年 756 217
S51年 779 326
S52年 829 251
S53年 1,271 243
S54年 1,200 329
S55年 1,544 452
S56年 1,249 379
S57年 1,300 381
S58年 1,751 547
S59年 1,973 862
S60年 2,266 774
S61年 4,489 1,436
S62年 5,927 1,740
S63年 2,597 728
H元年 3,601 975
H2年 5,192 1,572
H3年 1,526 504
H4年 1,492 292
H5年 5,073 793
H6年 4,599 678
H7年 3,258 457
H8年 6,624 928
H9年 3,889 546
H10年 7,385 1,040
H11年 5,694 722
H12年 3,693 506
H13年 4,482 655
H14年 6,869 975
H15年 7,228 766
H16年 6,182 929
H17年 5,006 1,101
H18年 5,223 946
H19年 3,257 630
H20年 4,601 687
H21年 5,662 634
H22年 4,171 641
H23年 4,566 1,039
H24年 5,514 1,079
H25年 8,585 1,598
H26年 5,911 1,419


AD

関連記事

no image

標津沖漁場海水温データについて

管理記録:漁場水温

記事を読む

標津の秋サケの生産量・金額について

生産量(トン) 生産金額(百万円) S40年 2,007 472

記事を読む

AD
PAGE TOP ↑